Виброанализатор STD-3300 – портативный двухканальный быстродействующий анализатор, позволяющий собирать, обрабатывать и анализировать данные по двум каналом одновременно, с возможностью одно и двух плоскостной балансировки роторов в собственных опорах. Предназначен для полноценного контроля технического состояния и диагностики роторного оборудования.
Параметр | Значение | |
---|---|---|
Основные характеристики | ||
Дисплей | Тип | LCD, монохромный графический, сенсорный |
Размер, мм | 77х58 | |
Разрешение, точек | 320х240 | |
Клавиатура | 9 клавиш | |
Габаритные размеры, мм | 170х110х35 | |
Масса (включая батарею), кг | 0,7 | |
Степень защиты оболочек | IP 54 | |
Диапазон температур, °С | от - 20 до +70 | |
Питание | ||
Тип АКБ | Ni-MH, встроенная | |
Емкость батареи, А/ч | 4,5 | |
Продолжительность, ч | 18 | |
Время зарядки батареи, ч | 8 | |
Параметры виброизмерения и анализа | ||
Число каналов прибора | 2 виброканала (аналоговые) 1 тахоканал (дискретный) | |
Диапазон измерений | Перемещение, мм | 10 |
Скорость, мм/с | 100 | |
Ускорение, м/с2 | 500 | |
Обороты, об/мин | 1 – 250 000 | |
БПФ | Fmin (выборочно), Гц | 0 – Fmax |
Fmax (выборочно), Гц | 500 – 32 000 | |
Разрешение спектра, линий | 3 200, 6 400, 12 800, 25 600 | |
Волна | Число отсчетов | 8 192, 16 384, 32 768, 65 536 |
Количество усреднений | 0 – 256 | |
Тип усреднений | Линейный | |
Шкала | Линейная, логарифмическая, 1 и 1/3 октавная | |
Память | Флеш-память, МБ | 256 |
ОЗУ, МБ | 32 | |
АЦП | Количество | 2 |
Разрядность, бит | 24 | |
Динамический диапазон | до 109 дБ | |
Выборка | до 82 кГц | |
Подключение дополнительных устройств | Стробоскоп | |
Балансировка | Скорость вращения, об/мин | 10 – 60 000 |
Количество плоскостей | 1 или 2 | |
Ручной ввод данных | Да | |
Интерфейс связи с ПК | USB |
Виброанализатор STD-3300 доставляются следующими ТК:
Стоимость доставки до терминала ТК - бесплатно
Срок доставки в Ярославль - от 4 дней
Рассчитать стоимости доставки в другой город можно по ссылке
Виброанализатор STD-3300 в подборках товаров: