ИК-камера, применяется для обслуживания электрического и промышленного оборудования. Данные тепловизоры имеют разрешение 384x288 пикселей. Тепловизоры серий ТЕРМО ПРО С+, оборудованные сенсорным экраном диагональю 3.6”, обеспечивают чёткое изображение с плотностью 3млн. пикселей. Особенно важно то, что в этих камерах реализована функция передачи файлов по сети в режиме реального времени, а возможность записи видео имеет огромное преимущество в промышленном контроле и в области научных исследований.
Модель | ТЕРМО ПРО С | ТЕРМО ПРО С+ | |
---|---|---|---|
Детектор | Разрешение пикс. | 160? 120 | 384 ? 288 |
Образ | Пространственное разрешение | 2.72мрад | 1.36мрад |
Тепловая чувствительность | ?0.06°C при 30°C | ?0.05°C при 30°C | |
Дисплей | Диапазон температур | -20°C- +350°C,может быть увеличено до 650°C | -20°C- +650°C, может быть увеличено до 1200°C |
Модель | ТЕРМО ПРО С | |
---|---|---|
Детектор | Тип | Микроболометр FPA без охлаждения |
Разрешение | 160 ? 120 | |
FOV/Минимальное фокусное расстояние | 25°?19°/0.1м | |
Пространственное разрешение | 2.72мрад | |
Тепловая чувствительность | ?0.06°C при 30°C | |
Образ | Частота кадров | 50/60Гц |
Фокусный | Ручная фокусировка | |
Спектральный диапазон | 8-14мкм | |
Встроенная визуальная камера | 3.20MП , CMOS | |
ЖКД | "3,5 "" TFT цветной ЖК-дисплей, 640?480" | |
Дисплей | Цветовая палитра | 11 цветовых палитр для опции (включая железо, радугу, |
черно-белый, черно-белый реверс... ) | ||
Коррекция изображения | Автоматическая / ручная регулировка контрастности, яркости | |
Диапазон температур | -20°C- +350°C, опционально до 650°C | |
Точность | ±2°C или ±2% | |
Температурная калибровка | Автоматический/ручной | |
До 4 подвижных мест, 3 подвижные области (максимальная и минимальная температура захвата? средняя температура мера), линейное измерение температуры, анализ изотермы, разность температур | ||
Временный режим | измерение, перегретая сигнализация (голос, свет) | |
Параметры | Данные/время,°C/°F/K,язык | |
Излучательная способность | Переменная от 0,01 до 1,0 (шаг: 0,01) или предопределенные параметры излучательной способности | |
Измерители t | Регулировка температуры окружающей среды | Авто |
Атмосферная теплоотдача | Автоматические или пользовательские настройки: расстояние до объекта ? относительно | |
регулировка | влажность, температура окружающей среды | |
Карта памяти | 8G Micro SD (TF) карта, максимум 32G | |
Способ хранения | Ручное / автоматическое сохранение однокадровых фотографий, визуальное, | |
тепловое относительное сохранение | ||
Хранение | Формат файла - тепловой | JPEG, с исходными данными изображения |
Формат файла - визуальный | .JPEG | |
Голосовая аннотация | Запись голоса за 60 секунд, сохраненная с изображениями | |
(встроенный микрофон ) | ||
Цель | Лазерная указка | Класс 2,1мВт/635нм, красный |
указание | ||
Тип батареи | Литий-онная батарея, перезаряжаемая | |
Время работы батареи | 4 часа непрерывной работы | |
Электропитание | Зарядка | Интеллектуальное зарядное устройство или другие опции (адаптер питания переменного тока или |
DC12V в автомобиле ) | ||
Энергосберегающий режим | Автоматический спящий режим? автоматическое выключение | |
Окружающая среда | Рабочая температура. | -15°C-+50°C |
Тепловизор ТЕРМО ПРО C+ доставляются следующими ТК:
Стоимость доставки до терминала ТК - бесплатно
Срок доставки в Ярославль - от 4 дней
Рассчитать стоимости доставки в другой город можно по ссылке
Тепловизор ТЕРМО ПРО C+ в подборках товаров: