Тепловизор пожарный ТЕРМО ПРО F5 применяется для видеонаблюдение, исследование местности, целеуказание, наблюдение и охрана объектов, охрана границ, поиск и спасение, выявление скрытых очагов, выявление скрытых очагов пожаров, для обнаружения, анализ крупных и поиск путей эвакуации. Такими тепловизорами активно пользуются работники противопожарных служб.
Тепловизионные камеры ТЕРМО ПРО F5 легко различают тепло человеческого тела и тепло от пожаров, поэтому пожарный может быстро просканировать комнату на наличие пострадавших и легко определить местонахождение любых жертв, оказавшихся в зоне возгорания.
Тепловизор пожарный ТЕРМО ПРО F5 настоятельно рекомендуются для пожарных, помогая им видеть сквозь дым и выполнять и без того сложную работу четко и точно.
Пункт | Технические характеристики | |
---|---|---|
Оптический детектор | Тип | Неохлаждаемая фокальная плоскость |
данные (датчика) | микротеплового типа | |
Коэффициент | 384 х 288 | |
разрешение | ||
Размер пикселя | 8мкм | |
Спектральный отклик | 8 ~ 14 мкм | |
Тепловая чувствительность (NETD) | ?60мК | |
Частота кадров | 50/60ГЦ | |
(частота обновления) | ||
Объективно-оптические | Угол обзора поля | 49,2° х 36,3° |
данные | Диапазон воздействия | 0,5м -? |
Дисплей | "4,3" TFT цветной ЖК-дисплей, разрешение 800 х 480" | |
Оптический внешний вид данных | Режим цветовой метки | черный горячий, белый горячий, |
противопожарная защита, железный красный, пожаротушение, поиск и спасение |
||
Коррекция | автоматически | |
изображение | ||
Производительность изображения | Пространственное | 2.58мрад |
разрешение | ||
Обработка | Технология двухдиапазонного слияния | |
изображений | изображений | |
Цифровое масштабирование | 2х, 4х | |
Хранение | Память | Встроенная память 32G |
изображений | Видеосъемка | "Да, доступен формат ""AVI""" |
Хранение изображений | "Да, доступен формат ""JPEG""" | |
Диапазон измерения температуры | От -20°C до +1200°C, автоматическое | |
переключение передач | ||
Измерение | Точность измерения температуры | ±10°C или ±10% от измеренного значения, |
что больше | ||
Режимы измерения температуры |
Центральная точка, самая высокая температурная точка, самая низкая температурная точка |
|
Коррекция измерения температуры | Автоматическая/ручная настройка нуля | |
Система электроснабжения (электрические данные) | Тип батареи | Перезаряжаемая литиевая батарея |
Время работы аккумулятора | Более 4 часов | |
Время зарядки аккумулятора |
Аккумулятор может быть полностью заряжен в течение 3 часов |
|
Управление блоками питания | Автоматическое отключение питания/автоматический спящий режим | |
Физические свойства (механические данные) | Габаритные размеры | W145 * D125 * H270 мм |
Общий вес | ?1,3 кг (включая батарею ) | |
Логотип на корпусе | Флуоресцентная светоотражающая лента | |
Другая конфигурация | Компас | Да |
Лазерный дальномер | Да | |
Wi-Fi |
Встроенный модуль WiFi может передавать беспроводное видео |
|
Интерфейс данных | USB тип C для передачи изображений/видео | |
Параметры окружающей | Рабочая температура |
от -10°C до +50°C. Устройство может работать в течение 30 минут при 80 °C. Устройство может работать в течение 10 минут при температуре +120°C или в течение 5 минут при +260°C. |
среды (экологические данные) | (тепловые режимы) | |
Температура хранения | От -30°C до +60°C | |
Влажность и | Устройство может продолжать работать в течение 2 часов при 40 ° C и 85% относительной влажности | |
температура | ||
Уровень защиты | Класс защиты IP67 | |
Вибрация | 2,5 г, IEC60068-2-6 | |
Удар | 25г, IEC60068-2-29 | |
Падающий | 2м | |
Требования безопасности | Производительность | Данное устройство соответствует стандарту GA/T 635—2006 Thermal Infrared Imager для противопожарной защиты |
Тепловизор пожарный ТЕРМО ПРО F5 доставляются следующими ТК:
Стоимость доставки до терминала ТК - бесплатно
Срок доставки в Ярославль - от 4 дней
Рассчитать стоимости доставки в другой город можно по ссылке
Тепловизор пожарный ТЕРМО ПРО F5 в подборках товаров: