Тепловизор применяется в области охраны и видеонаблюдения, медицине, контроле качества и в области пожарной безопасности.
Параметр | Значение | |
---|---|---|
Размер детектора | 384?288 | |
Размер пикселя | 25 µm | |
Тип детектора | LWIR, Неохлаждаемый a-Si Микроболометр | |
Температурное разрешение (NETD) | ||
Спектральный диапазон | 8 – 14 µm | |
Тип радиометрии | нет | |
Диапазон измерений | нет | |
Погрешность | нет | |
Палитра (варианты цветовой палитры) | 10 цветов (Grey/Rain_v1,2,3/Half_Grey/ Yellow/MidGrey/Fire/BlueRed) | |
Настройки | AGC, Level&Span, NUC, Mirror, Flip, Invert, Image Filter on Screen Menu | |
Масштабирование | 2x & 4x цифровое увеличение | |
Фокусировка | Ручная, моторизованная, атермальная | |
Сигнализация | нет | |
Функции | Гор./хол. трекер, индикатор в центре | |
Система | ТВ режим | NTSC/PAL |
Интерфейс вывода температуры | нет | |
Протокол | запатентовано COX | |
OSD | Pelco-D (RS485) | |
Видеовыход | Стандартный BNC разъем (композитный), поддержка HDMI | |
Частота кадров | NTSC: 60 Гц | |
Время запуска | ||
Модульный тип | Модульный тип не поддерживает OSD, протокол COX, протокол RS232 | |
Программное обеспечение | нет | |
Опционально | Всепогодный кожух с германиевым окном (Герметизацция: IP 66), Диапазон измерений высоких температур до 650°C, Моторизованные, Атермальные и Линзы оптического увеличения, Модульный тип. | |
Габариты (ДхШхВ) | 132.8x77.6x67.6 мм | |
Источник питания | 110 … 220 В AC (DC 12 В) | |
Диапазон рабочих температур | -15°C ~ 50°C | |
Температура хранения | -40°C ~ 70°C | |
Потребляемая мощность | 12 VDC : 5 Вт | |
Вес | Около. 500 г (без оптики) *до 1.47 кг с 100мм оптикой |
Тепловизор COX CX300 доставляются следующими ТК:
Стоимость доставки до терминала ТК - бесплатно
Срок доставки в Ярославль - от 4 дней
Рассчитать стоимости доставки в другой город можно по ссылке
Тепловизор COX CX300 в подборках товаров:
Похожие товары