Типы приемников, обозначение конструкторской документации, значения номинальных несущих частот и частот манипуляции приведены в таблице
Тип приемника | Обозначение КД | Номинальная несущая частота, Гц | Номинальная частота манипуляции, Гц |
ПП1 8/8 | 081.01.0Х.0Y-00 | 420 | 8 |
ПП1 8/12 | 081.01.0Х.0Y-01 | 12 | |
ПП1 9/8 | 081.01.0Х.0Y-02 | 480 | 8 |
ПП1 9/12 | 081.01.0Х.0Y-03 | 12 | |
ПП1 11/8 | 081.01.0Х.0Y-04 | 580 | 8 |
ПП1 11/12 | 081.01.0Х.0Y-05 | 12 | |
ПП1 14/8 | 081.01.0Х.0Y-06 | 720 | 8 |
ПП1 14/12 | 081.01.0Х.0Y-07 | 12 | |
ПП1 15/8 | 081.01.0Х.0Y-08 | 780 | 8 |
ПП1 15/12 | 081.01.0Х.0Y-09 | 12 | |
ППМ1 8/8 | 081.01.0Х.0Y-10 | 420 | 8 |
ППМ1 8/12 | 081.01.0Х.0Y-11 | 12 | |
ППМ1 9/8 | 081.01.0Х.0Y-12 | 480 | 8 |
ППМ1 9/12 | 081.01.0Х.0Y-13 | 12 | |
ППМ1 11/8 | 081.01.0Х.0Y-14 | 580 | 8 |
ППМ1 11/12 | 081.01.0Х.0Y-15 | 12 | |
ППМ1 14/8 | 081.01.0Х.0Y-16 | 720 | 8 |
ППМ1 14/12 | 081.01.0Х.0Y-17 | 12 | |
ППМ1 15/8 | 081.01.0Х.0Y-18 | 780 | 8 |
ППМ1 15/12 | 081.01.0Х.0Y-19 | 12 |
1) 0Х изменяется:
– на 00 для приемников форм фактора реле ДСШ;
– на 01 для приемников форм фактора реле НШ;
– на 02 для приемников форм фактора реле НМШ;
– на 03 для приемников форм фактора реле РЕЛ;
– на 04 для приемников форм фактора крейта;
– на 05 для приемников форм фактору модулей.
2) 0Y изменяется:
– на 00 для приемников с выходом для одного дополнительного путевого реле;
– на 01 для приемников с выходом для двух дополнительных путевых реле.
Приемник ПП1, ППМ1 доставляются следующими ТК:
Стоимость доставки до терминала ТК - бесплатно
Срок доставки в Ярославль - от 4 дней
Рассчитать стоимости доставки в другой город можно по ссылке
Приемник ПП1, ППМ1 в подборках товаров: