Прибор контроля параметров воздушной среды Метеометр МЭС-200А предназначен для измерений атмосферного давления, относительной влажности и температуры воздуха, скорости воздушного потока, концентрации токсичных газов (оксида углерода, сероводорода, диоксида серы), а также температуры влажного термометра и расчета ТНС-индекса (внутри помещений или в вентиляционных трубопроводах). Вместе с метеометром по требованию покупателя могут быть добавлены в комплект поставки щупы разного типа, указанные в таблице ниже.
Метеометр МЭС-200А используется для измерений параметров воздуха рабочей зоны, микроклимата и аттестации рабочих мест на промышленных предприятиях, в общественных учреждениях, центрах и лабораториях санитарно-эпидемиологического надзора, экологического контроля и охраны труда в соответствии с ГОСТ 12.1.005 и СанПиН 2.2.4.548-96.
Кроме контроля параметров воздуха рабочей зоны, МЭС-200А может быть использован для настройки и проверки качества работы вентиляционных систем.
Долговечный и очень удобный в эксплуатации прибор.
Измеряемые параметры | Диапазон измерений | Предел допускаемой абсолютной основной погрешности | |
---|---|---|---|
абсолютной (?o) | относительной (?o) | ||
Давление | от 80 до 110 кПа |
±0,3 кПа при температуре от 0 до +60°C; ±1,0 кПа при температуре от -20 до 0°C |
- |
Относительная влажность | от 10 до 98% | ±3,0% при температуре (25±5)°C | - |
Температура | от -40 до -10°C | ±0,5°C | - |
от -10 до +85°C | ±0,2°C | - | |
от +50 до +85°C | ±0,5°C | - | |
Скорость воздушного потока | от 0,1 до 0,5 м/с | ± (0,05 + 0,05Vx) м/с | - |
от 0,5 до 2 м/с | ± (0,1 + 0,05Vx) м/с | - | |
от 2 до 20 м/с | ± (0,5 + 0,05Vx) м/с | - | |
Масса концентрации оксида углерода (СО) | от 0 до 20 мг/м3 | ±5 мг/м3 | - |
от 20 до 120 мг/м3 | - | ±25% | |
Масса концентрации сероводорода (Н2S) | от 0 до 10 мг/м3 | ±2,5 мг/м3 | - |
от 10 до 45 мг/м3 | - | ±25% | |
Масса концентрации диоксида серы (SО2) | от 0 до 10 мг/м3 | ±2,5 мг/м3 | - |
от 10 до 50 мг/м3 | - | ±25% |
Примечание: Vx - измеряемое значение скорости воздушного потока, м/с.
Наименование щупа | Измеряемые параметры |
---|---|
Щ-1 | давление, относительная влажность, температура, скорость воздушного потока |
Щ-2 | температура, температура влажного термометра, ТНС-индекс |
Щ-4 | масса концентрации оксида углерода (СО) |
Щ-5 | масса концентрации сероводорода (Н2S) |
Щ-6 | масса концентрации диоксида серы (SО2) |
Параметр | Значение |
---|---|
Габаритные размеры составных частей МЭС-200А, мм, не более: | |
- блок электроники | 180x85x53 |
- щуп измерительный Щ-1 | 220x26x26 |
- щуп измерительный температуры черного шара Щ-2 | 195x26x26 |
- подставка | 122x135x63 |
- черная сфера | 90x90x90 |
- щупы измерительные токсичных газов Щ-4, Щ-5, Щ-6 | 135x30x30 |
Масса, кг, не более | |
- блок электроники | 0,4 |
- щуп измерительный Щ-1 | 0,4 |
- щуп измерительный Щ-2, Щ-4, Щ-5, Щ-6 | 0,09 |
- черная сфера | 0,01 |
- подставка | 0,08 |
Тип аккумулятора | NiMH |
Напряжение питания постоянного тока (от аккумуляторной батареи), В | 4,8 |
Время непрерывной работы от полностью заряженной аккумуляторной батареи, ч: | |
- во всех режимах кроме измерений скорости воздушного потока | 12 |
- в режиме измерений скорости воздушного потока | 5 |
Номинальное время установления показания Т0,9 для электрохимических датчиков, сек. | 60 |
Время прогрева метеометра, мин., не более | 5 |
Составные части МЭС-200А предназначены для эксплуатации в диапазоне температуры окружающей среды, °C: | |
- блок электроники | -20...+60 |
- щуп измерительный Щ-1 | -40...+85 |
- щуп измерительный температуры черного шара Щ-2 | -40...+85 |
- щупы измерительные концентрации токсичных газов Щ-4, Щ-5, Щ-6 | -20...+50 |
Относительная влажность окружающего воздуха при температуре 35°C, %: | |
- блок электроники | до 95 |
- щупы измерительные Щ-1, Щ-2 | до 98 |
- щупы измерительные концентрации токсичных газов Щ-4, Щ-5, Щ-6 | до 95 |
Средний срок службы, лет | 10 |
Метеометр МЭС-200А - прибор контроля параметров воздушной среды доставляются следующими ТК:
Стоимость доставки до терминала ТК - бесплатно
Срок доставки в Ярославль - от 4 дней
Рассчитать стоимости доставки в другой город можно по ссылке
Метеометр МЭС-200А - прибор контроля параметров воздушной среды в подборках товаров: